1/1
1.55 cu.inch
Cylinder displacement
1.27 hp
Output shaft power
8.82 lbs
Weight (excl. cutting equipment)
EXZ260S-PH
Specifications
Specifications
Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Compare| Engine | EXZ260S-PH TRIMMER Article Number: 967 09 46‑01 |
|---|---|
Cylinder displacement | 1.55 cu.inch |
Clutch engagement speed (±120) | 4,000 rpm |
Electrode gap | 0.03 in |
Fuel Consumption | 450 g/kWh |
Fuel tank volume | 22.32 fl oz |
Idling speed | 3,000 rpm |
Output shaft power | 1.27 hp |
Spark Plug | NGK BPMR8Y |
Torque, max. | 1.24 Nm |
Torque, max. at rpm | 7,000 rpm |
| Emission | EXZ260S-PH TRIMMER Article Number: 967 09 46‑01 |
|---|---|
Exhaust emissions (CO average) CARB | 354.3 g/kWh |
| Dimensions | EXZ260S-PH TRIMMER Article Number: 967 09 46‑01 |
|---|---|
Weight (excl. cutting equipment) | 8.82 lbs |
Owner support
Owner support
Manuals, handbooks, spare parts, guides, and related information for EXZ260S-PH can be found in the product support.
Product support for EXZ260S-PH